RVVP屏蔽护套软电缆
执行标准: JB/T 8734.5-2016 14
认证: CCC强制性产品认证
产品概述
RVVP电缆采用多股绞合无氧铜导体、PVC绝缘层、镀锡铜丝编织屏蔽(密度≥85%)及PVC护套构成,额定电压300/300V或300/500V14。专为强电磁干扰环境设计,适用于仪器仪表、安防系统等需抗干扰的固定或移动敷设场景。
核心特性
-
电磁屏蔽
-
镀锡铜丝编织屏蔽层(密度≥85%),有效抑制高频干扰;
-
对比RVV电缆,电磁兼容性提升50%。
-
-
电气安全
-
绝缘耐压:2000V/5min不击穿;
-
绝缘电阻>20MΩ·km(GB/T 5023标准)。
-
-
环境适应性
-
固定安装:-30℃ ~ +70℃;移动安装:-5℃ ~ +70℃;
-
弯曲半径≥15倍电缆外径(确保屏蔽层完整性)。
-
技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
额定电压 | 300/300V 或 300/500V |
导体 | 多股绞合无氧铜(GB/T 3956 Class 5) |
芯数×截面 | 2~24芯;0.5mm² ~ 25mm² |
屏蔽层 | 镀锡铜丝编织(密度≥85%) |
护套厚度 | ≥0.6mm(示例:2芯0.75mm²) |
护套颜色 | 灰色(RAL7001) |
常用规格示例:
型号 | 导体结构 | 最大外径(mm) | 单位重量(kg/km) |
---|---|---|---|
RVVP 2×0.75mm² | 24/0.20mm | 6.0×10.0 | 46.2 |
RVVP 4×1.5mm² | 48/0.20mm | 8.2×14.5 | 98.7 |
典型应用
-
精密仪器:PLC控制系统、传感器信号传输;
-
安防系统:监控摄像头供电线、门禁控制器连线;
-
广播通信:音响设备、对讲系统抗干扰线路;
注:需安装在桥架或软管内;户外使用需防紫外线套管防护15。
衍生型号选型指南
型号 | 特性 | 适用场景 |
---|---|---|
RVVP-90 | 耐高温90℃ | 高温车间设备内部布线 |
ZR-RVVP | 阻燃C级(GB/T 18380) | 商场/数据中心屏蔽线路 |
WDZ-RVVP | 低烟无卤 | 地铁车厢/医院ICU设备 |
使用规范
-
敷设要求
-
严禁过度弯曲(弯曲半径<15D将损伤屏蔽层);
-
固定间距:水平敷设≤200mm,垂直敷设≤300mm。
-
-
安全禁忌
-
禁止与>70℃热源或强腐蚀性物质接触;
-
护套破损需立即更换(屏蔽层暴露将失效)。
-
-
接地要求
-
屏蔽层必须单端接地,避免电位差干扰。
-
尺寸、重量及技术参数
RVVP 300/300V
标称截面(mm2) |
线芯结构 根数/直径(mm) |
最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2*0.20 | 2X12/0.15 | 5.4 | 33.2 | 92.3 | ||
2*0.30 | 2*16/0.15 | 6.2 | 49.3 | 69.2 | ||
2*0.40 | 2X23/0.15 | 6.6 | 57.0 | 48.2 | ||
2*0.50 | 2X16/0.2 | 6.8 | 29.2 | 39.0 | ||
2*0.75 | 2X24/0.2 | 7.2 | 70.7 | 26.0 | ||
2*1 | 2X32/0.2 | 8.0 | 86.7 | 19.5 | ||
2*1.5 | 2X48/0.2 | 9.0 | 110.4 | 13.3 | ||
3*0.2 | 3X12/0.15 | 6.0 | 38.6 | 92.3 | ||
3*0.3 | 3X16/0.15 | 6.6 | 48.6 | 69.2 | ||
3*0.4 | 3X23/0.15 | 6.8 | 56.7 | 48.2 | ||
3*0.5 | 3X16/0.15 | 7.0 | 60.7 | 39.0 | ||
3*0.75 | 3X24/0.2 | 7.6 | 73.6 | 26.0 | ||
3*1 | 3X32/0.2 | 8.8 | 100 | 19.5 | ||
3*1.5 | 3X48/0.2 | 9.8 | 131 | 13.3 | ||
4*0.2 | 4X12/0.15 | 6.2 | 45.9 | 92.3 | ||
4*0.3 | 4X16/0.15 | 7.0 | 57.5 | 69.2 | ||
4*0.4 | 4X23/0.15 | 7.4 | 67.9 | 48.2 | ||
5*0.2 | 5X12/0.15 | 6.6 | 52.1 | 92.3 | ||
5*0.3 | 5X16/0.15 | 7.6 | 66.6 | 69.2 | ||
5*0.4 | 5X23/0.15 | 8.0 | 78.8 | 48.2 | ||
6*0.2 | 6X12/0.15 | 7.2 | 59.6 | 92.3 | ||
6*0.3 | 6X16/0.15 | 8.0 | 76.6 | 69.2 | ||
6*0.4 | 6X23/0.15 | 9.0 | 98.3 | 48.2 | ||
7*0.2 | 7X12/0.15 | 7.2 | 64.2 | 92.3 | ||
7*0.3 | 7X16/0.15 | 8.0 | 82.3 | 69.2 | ||
7*0.4 | 7X23/0.15 | 9.0 | 106.0 | 48.2 |
넶浏览量:0
RVVP电缆采用多股绞合无氧铜导体、PVC绝缘层、镀锡铜丝编织屏蔽(密度≥85%)及PVC护套构成,额定电压300/300V或300/500V14。专为强电磁干扰环境设计,适用于仪器仪表、安防系统等需抗干扰的固定或移动敷设场景。